view tool-data/ghcnd_stations.txt.sample @ 16:6048e44f8a61 draft

Uploaded
author greg
date Thu, 28 Sep 2017 13:28:29 -0400
parents 6c78e618a7c0
children 396d95e7ddc0
line wrap: on
line source

ACW00011604	17.1167		ST JOHNS COOLIDGE FLD
ACW00011647	17.1333		ST JOHNS
AE000041196	25.3330		SHARJAH INTER. AIRP
AEM00041194	25.2550		DUBAI INTL
AEM00041217	24.4330		ABU DHABI INTL
AEM00041218	24.2620		AL AIN INTL
AF000040930	35.3170		NORTH-SALANG
AFM00040938	34.2100		HERAT
AFM00040948	34.5660		KABUL INTL
AFM00040990	31.5000		KANDAHAR AIRPORT
AG000060390	36.7167		ALGER-DAR EL BEIDA
AG000060590	30.5667		EL-GOLEA
AG000060611	28.0500		IN-AMENAS
AG000060680	22.8000		TAMANRASSET
AGE00135039	35.7297		ORAN-HOPITAL MILITAIRE
AGE00147704	36.9700		ANNABA-CAP DE GARDE
AGE00147705	36.7800		ALGIERS-VILLE/UNIVERSITE
AGE00147706	36.8000		ALGIERS-BOUZAREAH
AGE00147707	36.8000		ALGIERS-CAP CAXINE
AGE00147708	36.7200		TIZI OUZOU
AGE00147709	36.6300		FORT NATIONAL
AGE00147710	36.7500		BEJAIA-BOUGIE (PORT)
AGE00147711	36.3697		CONSTANTINE
AGE00147712	36.1700		ORLEANSVILLE (CHLEF)
AGE00147713	36.1800		SETIF
AGE00147714	35.7700		ORAN-CAP FALCON
AGE00147715	35.4200		TEBESSA
AGE00147716	35.1000		NEMOURS (GHAZAOUET)
AGE00147717	35.2000		SIDI-BEL-ABBES
AGE00147718	34.8500		BISKRA
AGE00147719	33.7997		LAGHOUAT
AGE00147720	33.6800		GERYVILLE (EL-BAYADH)
AGE00147780	37.0800		SKIKDA-CAP BOUGAROUNI
AGE00147794	36.7800		BEJAIA-CAP CARBON
AGM00060351	36.7950		JIJEL
AGM00060353	36.8170		JIJEL-PORT
AGM00060355	36.9330		SKIKDA
AGM00060360	36.8220		ANNABA
AGM00060367	36.9000		EL-KALA
AGM00060369	36.7670		ALGER-PORT
AGM00060387	36.9170		DELLYS
AGM00060402	36.7120		SOUMMAM
AGM00060403	36.4670		GUELMA
AGM00060405	36.5000		BOUCHEGOUF
AGM00060410	36.5000		TENES
AGM00060415	36.3170		AIN-BESSAM
AGM00060417	36.3830		BOUIRA
AGM00060419	36.2760		MOHAMED BOUDIAF INTL
AGM00060421	35.8670		OUM EL BOUAGHI
AGM00060423	36.2830		SOUK AHRAS
AGM00060425	36.2130		ECH CHELIFF
AGM00060430	36.3000		MILIANA
AGM00060437	36.2830		MEDEA
AGM00060444	36.0670		BORDJ-BOU-ARRERIDJ
AGM00060445	36.1780		SETIF AIN ARNAT
AGM00060452	35.8170		ARZEW
AGM00060457	35.8830		MOSTAGANEM
AGM00060461	35.7000		ORAN-PORT
AGM00060467	35.6670		M'SILA
AGM00060468	35.5500		BATNA
AGM00060471	35.3330		BARIKA
AGM00060475	35.4320		CHEIKH LARBI TEBESSI
AGM00060476	35.4670		KHENCHELLA
AGM00060490	35.6240		ES SENIA
AGM00060506	35.6000		MASCARA-MATEMORE
AGM00060507	35.2080		GHRISS
AGM00060511	35.3410		BOU CHEKIF
AGM00060514	35.1670		KSAR CHELLALA
AGM00060515	35.3330		BOU SAADA
AGM00060518	35.3000		BENI-SAF
AGM00060520	35.2000		SIDI-BEL-ABBES
AGM00060522	34.8200		MAGHNIA
AGM00060531	35.0170		ZENATA
AGM00060535	34.6830		DJELFA/TLETSI
AGM00060536	34.8670		SAIDA
AGM00060540	34.1500		EL-KHEITER
AGM00060549	33.5360		MECHERIA
AGM00060550	33.6670		EL-BAYADH
AGM00060555	33.0680		SIDI MAHDI
AGM00060557	33.2670		NAAMA
AGM00060559	33.5110		GUEMAR
AGM00060560	32.7670		AIN-SEFRA
AGM00060563	32.9330		HASSIR'MEL
AGM00060566	32.3840		NOUMERAT
AGM00060571	31.6460		BECHAR
AGM00060580	31.9170		OUARGLA
AGM00060581	31.6730		OUED IRARA
AGM00060602	30.1330		BENI-ABBES
AGM00060603	29.7170		RHOURD NOUSS
AGM00060607	29.2370		TIMIMOUN
AGM00060620	27.8380		TOUAT CHEIKH SIDI MOHAMED BEL
AGM00060630	27.2330		IN-SALAH
AGM00060640	26.7240		ILLIZI TAKHAMALT
AGM00060656	27.7000		TINDOUF
AGM00060670	24.2930		TISKA
AGM00060686	21.3330		BORDJ-BADJ-MOKHTAR
AGM00060690	19.5670		IN-GUEZZAM
AJ000037575	41.5500		ZAKATALA
AJ000037579	41.7000		ALIBEK
AJ000037605	41.3000		BOGDANOVKA
AJ000037636	41.3000		DJEYRANCELSKAJ-STEP'
AJ000037639	41.1330		AGSTAPHA AIRPORT
AJ000037656	41.2000		ADJINAURSKAYA_STEP'
AJ000037661	41.2170		SHAKI
AJ000037668	41.1000		VARTASHEN
AJ000037673	41.5000		HACMAS
AJ000037674	41.2000		KRIC
AJ000037675	41.3670		GUBA
AJ000037679	41.1000		SIASAN'
AJ000037729	40.7000		KEDABEK
AJ000037734	40.8000		SHAMHOR
AJ000037735	40.7167		GANCA
AJ000037740	40.9830		QABALA
AJ000037742	40.9000		ORDJONIKIDZE,ZERNOSOVHOZ
AJ000037744	40.7670		MINGACHEVIR
AJ000037747	40.6170		EVLAKH AIRPORT
AJ000037749	40.6500		GOYCHAY
AJ000037753	40.8670		ALTIAGACH
AJ000037756	40.5330		MARAZA
AJ000037759	40.6330		SHAMAKHY
AJ000037769	40.6000		SUMGAIT
AJ000037813	40.3000		GEYGEL'
AJ000037816	40.5000		DASHKESAN
AJ000037825	40.4000		GEYGEL'-KURORT
AJ000037831	40.4000		MIR-BASHIR
AJ000037832	40.4000		BARDA
AJ000037835	40.2000		ZARDOB
AJ000037844	40.3330		KURDAMIR
AJ000037849	40.0170		GAZIMAMMAD AERODROM
AJ000037850	40.4000		BAKU
AJ000037860	40.5330		MASHTAGA
AJ000037861	40.2000		NEFT'JNIE
AJ000037866	40.4670		PIRALLAHI
AJ000037869	40.3000		JILOY,OSTROV
AJ000037883	39.9000		ISTISU
AJ000037888	39.5000		SISIANSKIY,PEREVAL
AJ000037893	39.9000		AGDAM
AJ000037895	39.9830		KHANKANDY
AJ000037898	39.7000		LACHIN
AJ000037899	39.7670		SHUSHA
AJ000037901	39.8000		MARTUNY
AJ000037902	39.8000		MOL'SKAYA,STEP'
AJ000037905	39.7670		BEYLAGAN AERODROME
AJ000037907	39.6000		FIZULY
AJ000037912	39.9000		DJAFARHAN
AJ000037913	39.6000		SAL'JNY
AJ000037914	39.9000		IMISLY
AJ000037922	39.8000		SVINOY,OSTROV
AJ000037923	39.9670		ALAT
AJ000037925	39.4000		NEFTCHALA
AJ000037936	39.2000		NAXCIVAN
AJ000037941	39.4000		SAHBUZ
AJ000037946	39.1000		PARAGACHAY
AJ000037947	38.9500		JULFA
AJ000037957	38.9170		ORDUBAD
AJ000037962	39.4000		DJEBRAIL
AJ000037968	39.0000		MINDJEVAN
AJ000037972	39.4670		BILASUVAR
AJ000037978	39.7000		GYOYTAPA
AJ000037981	38.9000		JARDIMLY
AJ000037984	38.7670		LERIK
AJ000037985	38.7500		LANKARAN
AJ000037989	38.5000		ASTARA
ALE00100939	41.3331		TIRANA
ALE00108905	42.1000		SHKODRA
ALM00013615	41.4150		TIRANA RINAS
AM000037608	41.1000		SHURABAD
AM000037609	41.0000		GUKASYAN_VERIN
AM000037618	41.1170		TASHIR
AM000037627	41.0500		ODZUN
AM000037629	41.1000		SHNOH
AM000037682	40.7830		AMASIA
AM000037683	40.8670		JABJUR-IN-ARMENIA
AM000037686	40.7800		GUMRI
AM000037689	40.6000		ARTIK
AM000037693	41.0000		STEPANAVAN
AM000037694	40.9000		PUSHKINSKIY,PEREVAL
AM000037695	40.8330		SPITAK
AM000037698	40.6000		ANKAVAN
AM000037699	40.5330		APARAN
AM000037700	40.3000		ERATUMBER
AM000037704	40.8170		VANADZOR
AM000037705	40.8000		LERMONTOVO
AM000037706	40.7500		DILIJAN
AM000037708	40.7000		SEMENOVKA
AM000037711	40.8670		IDJEVAN
AM000037713	40.9000		BERD
AM000037719	40.6000		CHAMBARAK
AM000037772	40.4000		TALIN
AM000037773	40.5000		GARNOVIT
AM000037774	40.3170		ARAGATS
AM000037781	40.5000		ARAGAC VISOKOGORNAYA
AM000037782	40.4000		AMBERD (KOSHABULAKH)
AM000037785	40.3000		ASTARAK
AM000037786	40.3000		EGVARD
AM000037787	40.1330		ARMAVIR
AM000037789	40.2000		YEREVAN
AM000037791	40.4000		FANTAN
AM000037792	40.4830		HRAZDAN
AM000037798	40.1000		GARNI
AM000037801	40.3500		GAVAR
AM000037802	40.5000		SHORJA
AM000037808	40.5000		MARTUNI
AM000037815	40.2000		MASRIK
AM000037871	39.8170		ARARAT
AM000037872	39.9000		URCADZOR
AM000037873	40.0000		YANYKH
AM000037874	39.7670		EHGNADZOR
AM000037875	39.7000		ARENY
AM000037876	39.8000		EHEGNADZOR
AM000037878	39.8000		BESIIMYANNIY,PEREVAL
AM000037880	39.7000		KOCHBEC
AM000037884	39.8000		D'ERMUK
AM000037887	39.6000		MARTIROS
AM000037897	39.5330		SISIAN
AM000037954	39.2000		KADJARAN
AM000037958	38.9000		MEGRI
AM000037959	39.2000		KAPAN
AMM00037717	40.5670		SEVAN OZERO
AO000066160	-8.8500		LUANDA
AO000066270	-11.4170		WAKU KUNGU (CELA)
AO000066390	-14.9330		LUBANGO (SA DA BAND
AO000066410	-14.6500		MENONGUE (SERPA PIN
AO000066422	-15.2000		MOCAMEDES
AO000066447	-15.8330		MAVINGA
AQC00914000	-14.3167	AS	AASUFOU
AQC00914005	-14.2667	AS	AFONO
AQC00914021	-14.2667	AS	AMOULI TUTUILA
AQC00914060	-14.2667	AS	ATUU
AQC00914135	-14.3000	AS	FAGA ALU RSVR
AQC00914138	-14.2833	AS	FAGA ALU STREAM
AQC00914145	-14.2833	AS	FAGASA TUTUILA
AQC00914149	-14.2833	AS	FAGA TOGO
AQC00914188	-14.2167	AS	FALEASAO TAU
AQC00914248	-14.2333	AS	FALEASAO VILLAGE
AQC00914397	-14.3500	AS	LEONE
AQC00914398	-13.7511	AS	LATA
AQC00914424	-14.2333	AS	LUMA VILLAGE
AQC00914594	-14.3333	AS	MALAELOA
AQC00914650	-14.1667	AS	OFU
AQC00914822	-11.0500	AS	SWAIN ISLAND
AQC00914869	-14.3333	AS	TAFUNA AP TUTUILA
AQC00914873	-14.3500	AS	TAPUTIMU TUTUILA
AQC00914902	-14.2728	AS	VAIPITO
AQC00914912	-14.2500	AS	VATIA
AQW00061705	-14.3306	AS	PAGO PAGO WSO AP
AR000000001	-29.6000		BAIBENE
AR000000002	-29.8200		BONPLAND
AR000000003	-29.9800		CAZADORES CORRENTINOS
AR000000004	-30.7800		CHAJAR355
AR000000005	-30.0300		COLONIA LIBERTAD
AR000000006	-31.3800		CONCORDIA
AR000000007	-30.5800		CONQUISTADORES
AR000000008	-29.7830		CURUZU CUATIA AERO
AR000000009	-31.0000		FEDERACI/363N
AR000000010	-30.6800		MOCORETA LAGO
AR000000011	-30.2670		MONTE CASEROS AERO
AR000000012	-29.7300		PASO DE LOS LIBRES
AR000000013	-30.4200		PUJOL
AR000000014	-31.0800		REDOM363N
AR000000015	-30.0300		SAN JAIME DE ARRUABARRENA
AR000000016	-29.3700		SOLARI
AR000087007	-22.1000		LA QUIACA OBSERVATO
AR000087065	-24.1670		RIVADAVIA
AR000087078	-24.7000		LAS LOMITAS
AR000087129	-27.7670		SANTIAGO DEL ESTERO
AR000087155	-27.4500		RESISTENCIA AERO
AR000087217	-29.3830		LA RIOJA AERO.
AR000087257	-29.8830		CERES AERO
AR000087270	-29.1830		RECONQUISTA AERO
AR000087344	-31.3170		CORDOBA AERO
AR000087374	-31.7830		PARANA AERO
AR000087418	-32.8330		MENDOZA AERO
AR000087534	-34.1330		LABOULAYE AERO
AR000087623	-36.5670		SANTA ROSA AERO
AR000087692	-37.9330		MAR DEL PLATA AERO
AR000087715	-38.9500		NEUQUEN AERO
AR000087803	-42.9330		ESQUEL AERO
AR000087828	-43.2000		TRELEW AERO
AR000087860	-45.7830		COMODORO RIVADAVIA
AR000087925	-51.6170		RIO GALLEGOS AERO
AR000870470	-24.8500		SALTA AERO
AR000873050	-30.2500		JACHAL
AR000875440	-35.8670		PEHUAJO AERO
AR000875850	-34.5830		BUENOS AIRES OBSERV
AR000877500	-38.7330		BAHIA BLANCA AERO
ARM00087016	-23.1530		ORAN
ARM00087022	-22.6200		GENERAL ENRIQUE MOSCONI TARTA
ARM00087046	-24.3930		JUJUY
ARM00087121	-26.8410		TENIENTE BENJAMIN MATIENZO
ARM00087148	-26.7330		PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA
ARM00087162	-26.2130		FORMOSA
ARM00087166	-27.4460		CORRIENTES
ARM00087178	-27.3860		POSADAS
ARM00087213	-29.2330		CHILECITO AERO
ARM00087222	-28.5960		CATAMARCA
ARM00087244	-29.9000		VILLA MARIA DEL RIO
ARM00087289	-29.6890		PASO DE LOS LIBRES
ARM00087311	-31.5710		SAN JUAN
ARM00087320	-30.3670		CHAMICAL AERO
ARM00087322	-31.3330		CHEPES
ARM00087328	-31.9450		VILLA DOLORES
ARM00087345	-31.4000		CORDOBA OBSERVATORIO
ARM00087349	-31.6670		PILAR OBSERVATORIO
ARM00087395	-31.2970		COMODORO PIERRESTEGUI
ARM00087416	-33.0830		SAN MARTIN
ARM00087420	-32.8830		MENDOZA OBSERVATORIO
ARM00087436	-33.2730		SAN LUIS
ARM00087448	-33.7300		VILLA REYNOLDS
ARM00087453	-33.0850		RIO CUARTO AREA DE MATERIAL
ARM00087467	-32.6840		MARCOS JUAREZ
ARM00087480	-32.9040		ROSARIO
ARM00087497	-33.0100		GUALEGUAYCHU
ARM00087506	-35.4940		MALARGUE
ARM00087509	-34.5880		SAN RAFAEL
ARM00087532	-35.6960		GENERAL PICO
ARM00087548	-34.5460		JUNIN
ARM00087550	-35.4500		NUEVE DE JULIO
ARM00087563	-36.0670		LAS FLORES
ARM00087576	-34.8220		MINISTRO PISTARINI
ARM00087582	-34.5590		AEROPARQUE JORGE NEWBERY
ARM00087593	-34.9720		LA PLATA
ARM00087596	-35.3670		PUNTA INDIO B.A.
ARM00087637	-37.4330		CORONEL SUAREZ AERO
ARM00087640	-36.2000		BOLIVAR AERO
ARM00087641	-36.8330		AZUL AERO
ARM00087643	-36.8830		OLAVARRIA AERO
ARM00087645	-37.2370		TANDIL
ARM00087648	-36.3500		DOLORES AIRPORT
ARM00087679	-37.6000		PIGUE AIRPORT
ARM00087688	-38.3870		TRES ARROYOS
ARM00087736	-39.0170		RIO COLORADO
ARM00087765	-41.1510		SAN CARLOS DE BARILOCHE
ARM00087774	-41.2500		MAQUINCHAO
ARM00087784	-40.7830		SAN ANTONIO OESTE AERO
ARM00087791	-40.8690		GOBERNADOR CASTELLO
ARM00087800	-41.9430		EL BOLSON
ARM00087814	-43.8170		PASO DE INDIOS
ARM00087823	-42.7330		P.MADRYN AERO
ARM00087852	-46.5170		PERITO MORENO ARPT
ARM00087880	-48.7830		GOBERNADOR GREGORES
ARM00087896	-47.7350		PUERTO DESEADO
ARM00087903	-50.3330		LAGO ARGENTINO ARPT
ARM00087904	-50.2670		EL CALAFATE AERO
ARM00087909	-49.3070		SAN JULIAN
ARM00087934	-53.7780		RIO GRANDE
ARM00087938	-54.8430		USHUAIA MALVINAS ARGENTINAS
ASM00094275	-18.3000		GEORGETOWN POST OFFICE
ASM00094299	-16.2880		WILLIS ISLAND
ASM00094940	-35.0830		JERVIS BAY
ASM00094995	-31.5420		LORD HOWE ISLAND AERO
ASM00094997	-53.1000		HEARD ISLAND (THE SPIT)
ASM00094998	-54.4990		MACQUARIE ISLAND
ASM00095997	-53.0170		HEARD ISLAND (ATLAS COVE)
ASN00001000	-16.2919		KARUNJIE
ASN00001001	-15.1806		OOMBULGURRI
ASN00001003	-14.1331		PAGO MISSION
ASN00001004	-15.4167		KUNMUNYA
ASN00001005	-15.4644		WYNDHAM PORT
ASN00001006	-15.5100		WYNDHAM AERO
ASN00001007	-13.7542		TROUGHTON ISLAND
ASN00001008	-16.3017		MOUNT ELIZABETH OLD SITE
ASN00001009	-15.4875		KURI BAY
ASN00001010	-14.7883		THEDA
ASN00001011	-16.0497		PANTA DOWNS
ASN00001012	-14.7925		MITCHELL PLATEAU
ASN00001013	-15.4872		WYNDHAM
ASN00001014	-15.9078		EMMA GORGE
ASN00001016	-14.4861		CARSON RIVER STATION
ASN00001017	-15.5000		NULLA NULLA
ASN00001018	-16.4181		MOUNT ELIZABETH
ASN00001019	-14.2964		KALUMBURU
ASN00001020	-14.0900		TRUSCOTT
ASN00001021	-14.2961		KALUMBURU MISSION
ASN00001022	-15.4997		WYNDHAM SIX MILE HOTEL
ASN00001023	-16.0086		EL QUESTRO
ASN00001024	-15.9572		ELLENBRAE
ASN00001025	-15.3797		DOONGAN
ASN00001026	-15.7025		DRYSDALE RIVER STATION
ASN00001027	-15.6394		DIGGERS REST
ASN00001028	-15.7231		HOME VALLEY
ASN00001030	-14.5786		KIMBERLEY COASTAL CAMP
ASN00001031	-13.9600		FARAWAY BAY
ASN00001032	-14.1472		MCGOWAN ISLAND
ASN00001035	-15.5969		PARRY CREEK FARM
ASN00002000	-17.7569		ALICE DOWNS
ASN00002001	-16.5039		ARGYLE DOWNS
ASN00002002	-18.8833		BOHEMIA DOWNS
ASN00002003	-16.8700		BOW RIVER
ASN00002004	-16.5833		GLEN HILL
ASN00002005	-15.4864		CARLTON HILL
ASN00002006	-15.5000		ASCOT
ASN00002007	-16.3167		DUNHAM RIVER STATION
ASN00002008	-18.3167		FLORA VALLEY OLD
ASN00002009	-16.4203		GIBB RIVER
ASN00002010	-18.7506		GORDON DOWNS
ASN00002011	-18.2519		OLD HALLS CREEK
ASN00002012	-18.2292		HALLS CREEK AIRPORT
ASN00002013	-15.6900		IVANHOE STATION
ASN00002014	-15.6547		KIMBERLEY RES.STATION
ASN00002015	-18.4086		LAMBOO
ASN00002016	-16.6742		LISSADELL
ASN00002017	-18.7106		LOUISA DOWNS
ASN00002018	-17.1792		MABEL DOWNS
ASN00002019	-18.6253		MARGARET RIVER STATION
ASN00002020	-18.1894		MOOLA BULLA
ASN00002021	-18.3869		MOUNT AMHURST
ASN00002022	-18.0160		MOUNT WINIFRED
ASN00002023	-18.0308		NICHOLSON
ASN00002024	-17.4000		ORD RIVER
ASN00002025	-18.3667		ROCKHOLE DOWNS
ASN00002026	-18.5958		RUBY PLAINS
ASN00002027	-16.3500		SPEEWA STATION
ASN00002028	-16.8181		SPRING CREEK
ASN00002029	-19.1625		STURT CREEK
ASN00002030	-17.2964		YULMBU
ASN00002031	-17.0103		TEXAS DOWNS
ASN00002032	-17.0156		WARMUN
ASN00002033	-17.8000		TURNER RIVER
ASN00002034	-18.4500		ELVIRE
ASN00002035	-17.1500		GREENVALE
ASN00002036	-17.3922		OLD MORNINGTON HOMESTEAD
ASN00002037	-17.3000		VIOLET VALLEY
ASN00002038	-15.7828		KUNUNURRA
ASN00002039	-17.6667		DIMOND GORGE
ASN00002040	-18.0333		SAUNDERS CREEK
ASN00002041	-17.3850		ORD RIVER REGENERATION STATION
ASN00002042	-17.3594		GLENROY
ASN00002043	-18.3368		MOUNT KRAUSS
ASN00002044	-16.1119		LAKE ARGYLE RESORT
ASN00002046	-16.9500		ADA VALE
ASN00002047	-17.2631		BEDFORD DOWNS
ASN00002048	-18.2972		FLORA VALLEY
ASN00002049	-18.1947		SOPHIE DOWNS
ASN00002050	-17.7842		SPRINGVALE
ASN00002051	-19.5561		BILLILUNA
ASN00002052	-15.8367		TROPICAL FARM - ORD RIVER
ASN00002053	-17.6133		LANSDOWNE
ASN00002055	-19.1000		LEWIS CREEK
ASN00002056	-15.7814		KUNUNURRA AERO
ASN00002057	-17.4206		BUNGLE BUNGLE NATIONAL PARK
ASN00002058	-18.3500		EUROTO
ASN00002059	-18.4333		RUBY CREEK GOLDMINE
ASN00002060	-16.0397		KINGSTON REST
ASN00002061	-19.2353		CARRANYA STATION
ASN00002062	-18.4236		FOX RIVER
ASN00002063	-19.8761		LARRANGANNI
ASN00002064	-16.6381		ARGYLE AERODROME
ASN00002065	-17.3936		MORNINGTON
ASN00002066	-19.1764		CARRANYA 2
ASN00002067	-15.9816		KUNUNURRA CHECKPOINT
ASN00002069	-16.4433		KACHANA
ASN00002070	-16.8828		PHILLIPS RANGE
ASN00002071	-18.2303		HALLS CREEK COMPARISON
ASN00002075	-19.0378		BULKA
ASN00003000	-16.9806		BEAGLE BAY
ASN00003001	-17.2767		COUNTRY DOWNS
ASN00003002	-17.9500		BROOME POST OFFICE
ASN00003003	-17.9475		BROOME AIRPORT
ASN00003004	-16.3961		CAPE LEVEQUE
ASN00003005	-17.5731		FAIRFIELD STATION
ASN00003006	-18.1919		FITZROY CROSSING COMP.
ASN00003007	-17.3044		DERBY POST OFFICE
ASN00003008	-17.9281		ELLENDALE
