view tool-data/ghcnd_stations.txt.sample @ 19:396d95e7ddc0 draft

Uploaded
author greg
date Thu, 28 Sep 2017 14:02:54 -0400
parents 6048e44f8a61
children
line wrap: on
line source

ACW00011604	ST JOHNS COOLIDGE FLD	
ACW00011647	ST JOHNS	
AE000041196	SHARJAH INTER. AIRP	
AEM00041194	DUBAI INTL	
AEM00041217	ABU DHABI INTL	
AEM00041218	AL AIN INTL	
AF000040930	NORTH-SALANG	
AFM00040938	HERAT	
AFM00040948	KABUL INTL	
AFM00040990	KANDAHAR AIRPORT	
AG000060390	ALGER-DAR EL BEIDA	
AG000060590	EL-GOLEA	
AG000060611	IN-AMENAS	
AG000060680	TAMANRASSET	
AGE00135039	ORAN-HOPITAL MILITAIRE	
AGE00147704	ANNABA-CAP DE GARDE	
AGE00147705	ALGIERS-VILLE/UNIVERSITE	
AGE00147706	ALGIERS-BOUZAREAH	
AGE00147707	ALGIERS-CAP CAXINE	
AGE00147708	TIZI OUZOU	
AGE00147709	FORT NATIONAL	
AGE00147710	BEJAIA-BOUGIE (PORT)	
AGE00147711	CONSTANTINE	
AGE00147712	ORLEANSVILLE (CHLEF)	
AGE00147713	SETIF	
AGE00147714	ORAN-CAP FALCON	
AGE00147715	TEBESSA	
AGE00147716	NEMOURS (GHAZAOUET)	
AGE00147717	SIDI-BEL-ABBES	
AGE00147718	BISKRA	
AGE00147719	LAGHOUAT	
AGE00147720	GERYVILLE (EL-BAYADH)	
AGE00147780	SKIKDA-CAP BOUGAROUNI	
AGE00147794	BEJAIA-CAP CARBON	
AGM00060351	JIJEL	
AGM00060353	JIJEL-PORT	
AGM00060355	SKIKDA	
AGM00060360	ANNABA	
AGM00060367	EL-KALA	
AGM00060369	ALGER-PORT	
AGM00060387	DELLYS	
AGM00060402	SOUMMAM	
AGM00060403	GUELMA	
AGM00060405	BOUCHEGOUF	
AGM00060410	TENES	
AGM00060415	AIN-BESSAM	
AGM00060417	BOUIRA	
AGM00060419	MOHAMED BOUDIAF INTL	
AGM00060421	OUM EL BOUAGHI	
AGM00060423	SOUK AHRAS	
AGM00060425	ECH CHELIFF	
AGM00060430	MILIANA	
AGM00060437	MEDEA	
AGM00060444	BORDJ-BOU-ARRERIDJ	
AGM00060445	SETIF AIN ARNAT	
AGM00060452	ARZEW	
AGM00060457	MOSTAGANEM	
AGM00060461	ORAN-PORT	
AGM00060467	M'SILA	
AGM00060468	BATNA	
AGM00060471	BARIKA	
AGM00060475	CHEIKH LARBI TEBESSI	
AGM00060476	KHENCHELLA	
AGM00060490	ES SENIA	
AGM00060506	MASCARA-MATEMORE	
AGM00060507	GHRISS	
AGM00060511	BOU CHEKIF	
AGM00060514	KSAR CHELLALA	
AGM00060515	BOU SAADA	
AGM00060518	BENI-SAF	
AGM00060520	SIDI-BEL-ABBES	
AGM00060522	MAGHNIA	
AGM00060531	ZENATA	
AGM00060535	DJELFA/TLETSI	
AGM00060536	SAIDA	
AGM00060540	EL-KHEITER	
AGM00060549	MECHERIA	
AGM00060550	EL-BAYADH	
AGM00060555	SIDI MAHDI	
AGM00060557	NAAMA	
AGM00060559	GUEMAR	
AGM00060560	AIN-SEFRA	
AGM00060563	HASSIR'MEL	
AGM00060566	NOUMERAT	
AGM00060571	BECHAR	
AGM00060580	OUARGLA	
AGM00060581	OUED IRARA	
AGM00060602	BENI-ABBES	
AGM00060603	RHOURD NOUSS	
AGM00060607	TIMIMOUN	
AGM00060620	TOUAT CHEIKH SIDI MOHAMED BEL	
AGM00060630	IN-SALAH	
AGM00060640	ILLIZI TAKHAMALT	
AGM00060656	TINDOUF	
AGM00060670	TISKA	
AGM00060686	BORDJ-BADJ-MOKHTAR	
AGM00060690	IN-GUEZZAM	
AJ000037575	ZAKATALA	
AJ000037579	ALIBEK	
AJ000037605	BOGDANOVKA	
AJ000037636	DJEYRANCELSKAJ-STEP'	
AJ000037639	AGSTAPHA AIRPORT	
AJ000037656	ADJINAURSKAYA_STEP'	
AJ000037661	SHAKI	
AJ000037668	VARTASHEN	
AJ000037673	HACMAS	
AJ000037674	KRIC	
AJ000037675	GUBA	
AJ000037679	SIASAN'	
AJ000037729	KEDABEK	
AJ000037734	SHAMHOR	
AJ000037735	GANCA	
AJ000037740	QABALA	
AJ000037742	ORDJONIKIDZE,ZERNOSOVHOZ	
AJ000037744	MINGACHEVIR	
AJ000037747	EVLAKH AIRPORT	
AJ000037749	GOYCHAY	
AJ000037753	ALTIAGACH	
AJ000037756	MARAZA	
AJ000037759	SHAMAKHY	
AJ000037769	SUMGAIT	
AJ000037813	GEYGEL'	
AJ000037816	DASHKESAN	
AJ000037825	GEYGEL'-KURORT	
AJ000037831	MIR-BASHIR	
AJ000037832	BARDA	
AJ000037835	ZARDOB	
AJ000037844	KURDAMIR	
AJ000037849	GAZIMAMMAD AERODROM	
AJ000037850	BAKU	
AJ000037860	MASHTAGA	
AJ000037861	NEFT'JNIE	
AJ000037866	PIRALLAHI	
AJ000037869	JILOY,OSTROV	
AJ000037883	ISTISU	
AJ000037888	SISIANSKIY,PEREVAL	
AJ000037893	AGDAM	
AJ000037895	KHANKANDY	
AJ000037898	LACHIN	
AJ000037899	SHUSHA	
AJ000037901	MARTUNY	
AJ000037902	MOL'SKAYA,STEP'	
AJ000037905	BEYLAGAN AERODROME	
AJ000037907	FIZULY	
AJ000037912	DJAFARHAN	
AJ000037913	SAL'JNY	
AJ000037914	IMISLY	
AJ000037922	SVINOY,OSTROV	
AJ000037923	ALAT	
AJ000037925	NEFTCHALA	
AJ000037936	NAXCIVAN	
AJ000037941	SAHBUZ	
AJ000037946	PARAGACHAY	
AJ000037947	JULFA	
AJ000037957	ORDUBAD	
AJ000037962	DJEBRAIL	
AJ000037968	MINDJEVAN	
AJ000037972	BILASUVAR	
AJ000037978	GYOYTAPA	
AJ000037981	JARDIMLY	
AJ000037984	LERIK	
AJ000037985	LANKARAN	
AJ000037989	ASTARA	
ALE00100939	TIRANA	
ALE00108905	SHKODRA	
ALM00013615	TIRANA RINAS	
AM000037608	SHURABAD	
AM000037609	GUKASYAN_VERIN	
AM000037618	TASHIR	
AM000037627	ODZUN	
AM000037629	SHNOH	
AM000037682	AMASIA	
AM000037683	JABJUR-IN-ARMENIA	
AM000037686	GUMRI	
AM000037689	ARTIK	
AM000037693	STEPANAVAN	
AM000037694	PUSHKINSKIY,PEREVAL	
AM000037695	SPITAK	
AM000037698	ANKAVAN	
AM000037699	APARAN	
AM000037700	ERATUMBER	
AM000037704	VANADZOR	
AM000037705	LERMONTOVO	
AM000037706	DILIJAN	
AM000037708	SEMENOVKA	
AM000037711	IDJEVAN	
AM000037713	BERD	
AM000037719	CHAMBARAK	
AM000037772	TALIN	
AM000037773	GARNOVIT	
AM000037774	ARAGATS	
AM000037781	ARAGAC VISOKOGORNAYA	
AM000037782	AMBERD (KOSHABULAKH)	
AM000037785	ASTARAK	
AM000037786	EGVARD	
AM000037787	ARMAVIR	
AM000037789	YEREVAN	
AM000037791	FANTAN	
AM000037792	HRAZDAN	
AM000037798	GARNI	
AM000037801	GAVAR	
AM000037802	SHORJA	
AM000037808	MARTUNI	
AM000037815	MASRIK	
AM000037871	ARARAT	
AM000037872	URCADZOR	
AM000037873	YANYKH	
AM000037874	EHGNADZOR	
AM000037875	ARENY	
AM000037876	EHEGNADZOR	
AM000037878	BESIIMYANNIY,PEREVAL	
AM000037880	KOCHBEC	
AM000037884	D'ERMUK	
AM000037887	MARTIROS	
AM000037897	SISIAN	
AM000037954	KADJARAN	
AM000037958	MEGRI	
AM000037959	KAPAN	
AMM00037717	SEVAN OZERO	
AO000066160	LUANDA	
AO000066270	WAKU KUNGU (CELA)	
AO000066390	LUBANGO (SA DA BAND	
AO000066410	MENONGUE (SERPA PIN	
AO000066422	MOCAMEDES	
AO000066447	MAVINGA	
AQC00914000	AASUFOU	AS
AQC00914005	AFONO	AS
AQC00914021	AMOULI TUTUILA	AS
AQC00914060	ATUU	AS
AQC00914135	FAGA ALU RSVR	AS
AQC00914138	FAGA ALU STREAM	AS
AQC00914145	FAGASA TUTUILA	AS
AQC00914149	FAGA TOGO	AS
AQC00914188	FALEASAO TAU	AS
AQC00914248	FALEASAO VILLAGE	AS
AQC00914397	LEONE	AS
AQC00914398	LATA	AS
AQC00914424	LUMA VILLAGE	AS
AQC00914594	MALAELOA	AS
AQC00914650	OFU	AS
AQC00914822	SWAIN ISLAND	AS
AQC00914869	TAFUNA AP TUTUILA	AS
AQC00914873	TAPUTIMU TUTUILA	AS
AQC00914902	VAIPITO	AS
AQC00914912	VATIA	AS
AQW00061705	PAGO PAGO WSO AP	AS
AR000000001	BAIBENE	
AR000000002	BONPLAND	
AR000000003	CAZADORES CORRENTINOS	
AR000000004	CHAJAR355	
AR000000005	COLONIA LIBERTAD	
AR000000006	CONCORDIA	
AR000000007	CONQUISTADORES	
AR000000008	CURUZU CUATIA AERO	
AR000000009	FEDERACI/363N	
AR000000010	MOCORETA LAGO	
AR000000011	MONTE CASEROS AERO	
AR000000012	PASO DE LOS LIBRES	
AR000000013	PUJOL	
AR000000014	REDOM363N	
AR000000015	SAN JAIME DE ARRUABARRENA	
AR000000016	SOLARI	
AR000087007	LA QUIACA OBSERVATO	
AR000087065	RIVADAVIA	
AR000087078	LAS LOMITAS	
AR000087129	SANTIAGO DEL ESTERO	
AR000087155	RESISTENCIA AERO	
AR000087217	LA RIOJA AERO.	
AR000087257	CERES AERO	
AR000087270	RECONQUISTA AERO	
AR000087344	CORDOBA AERO	
AR000087374	PARANA AERO	
AR000087418	MENDOZA AERO	
AR000087534	LABOULAYE AERO	
AR000087623	SANTA ROSA AERO	
AR000087692	MAR DEL PLATA AERO	
AR000087715	NEUQUEN AERO	
AR000087803	ESQUEL AERO	
AR000087828	TRELEW AERO	
AR000087860	COMODORO RIVADAVIA	
AR000087925	RIO GALLEGOS AERO	
AR000870470	SALTA AERO	
AR000873050	JACHAL	
AR000875440	PEHUAJO AERO	
AR000875850	BUENOS AIRES OBSERV	
AR000877500	BAHIA BLANCA AERO	
ARM00087016	ORAN	
ARM00087022	GENERAL ENRIQUE MOSCONI TARTA	
ARM00087046	JUJUY	
ARM00087121	TENIENTE BENJAMIN MATIENZO	
ARM00087148	PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA	
ARM00087162	FORMOSA	
ARM00087166	CORRIENTES	
ARM00087178	POSADAS	
ARM00087213	CHILECITO AERO	
ARM00087222	CATAMARCA	
ARM00087244	VILLA MARIA DEL RIO	
ARM00087289	PASO DE LOS LIBRES	
ARM00087311	SAN JUAN	
ARM00087320	CHAMICAL AERO	
ARM00087322	CHEPES	
ARM00087328	VILLA DOLORES	
ARM00087345	CORDOBA OBSERVATORIO	
ARM00087349	PILAR OBSERVATORIO	
ARM00087395	COMODORO PIERRESTEGUI	
ARM00087416	SAN MARTIN	
ARM00087420	MENDOZA OBSERVATORIO	
ARM00087436	SAN LUIS	
ARM00087448	VILLA REYNOLDS	
ARM00087453	RIO CUARTO AREA DE MATERIAL	
ARM00087467	MARCOS JUAREZ	
ARM00087480	ROSARIO	
ARM00087497	GUALEGUAYCHU	
ARM00087506	MALARGUE	
ARM00087509	SAN RAFAEL	
ARM00087532	GENERAL PICO	
ARM00087548	JUNIN	
ARM00087550	NUEVE DE JULIO	
ARM00087563	LAS FLORES	
ARM00087576	MINISTRO PISTARINI	
ARM00087582	AEROPARQUE JORGE NEWBERY	
ARM00087593	LA PLATA	
ARM00087596	PUNTA INDIO B.A.	
ARM00087637	CORONEL SUAREZ AERO	
ARM00087640	BOLIVAR AERO	
ARM00087641	AZUL AERO	
ARM00087643	OLAVARRIA AERO	
ARM00087645	TANDIL	
ARM00087648	DOLORES AIRPORT	
ARM00087679	PIGUE AIRPORT	
ARM00087688	TRES ARROYOS	
ARM00087736	RIO COLORADO	
ARM00087765	SAN CARLOS DE BARILOCHE	
ARM00087774	MAQUINCHAO	
ARM00087784	SAN ANTONIO OESTE AERO	
ARM00087791	GOBERNADOR CASTELLO	
ARM00087800	EL BOLSON	
ARM00087814	PASO DE INDIOS	
ARM00087823	P.MADRYN AERO	
ARM00087852	PERITO MORENO ARPT	
ARM00087880	GOBERNADOR GREGORES	
ARM00087896	PUERTO DESEADO	
ARM00087903	LAGO ARGENTINO ARPT	
ARM00087904	EL CALAFATE AERO	
ARM00087909	SAN JULIAN	
ARM00087934	RIO GRANDE	
ARM00087938	USHUAIA MALVINAS ARGENTINAS	
ASM00094275	GEORGETOWN POST OFFICE	
ASM00094299	WILLIS ISLAND	
ASM00094940	JERVIS BAY	
ASM00094995	LORD HOWE ISLAND AERO	
ASM00094997	HEARD ISLAND (THE SPIT)	
ASM00094998	MACQUARIE ISLAND	
ASM00095997	HEARD ISLAND (ATLAS COVE)	
ASN00001000	KARUNJIE	
ASN00001001	OOMBULGURRI	
ASN00001003	PAGO MISSION	
ASN00001004	KUNMUNYA	
ASN00001005	WYNDHAM PORT	
ASN00001006	WYNDHAM AERO	
ASN00001007	TROUGHTON ISLAND	
ASN00001008	MOUNT ELIZABETH OLD SITE	
ASN00001009	KURI BAY	
ASN00001010	THEDA	
ASN00001011	PANTA DOWNS	
ASN00001012	MITCHELL PLATEAU	
ASN00001013	WYNDHAM	
ASN00001014	EMMA GORGE	
ASN00001016	CARSON RIVER STATION	
ASN00001017	NULLA NULLA	
ASN00001018	MOUNT ELIZABETH	
ASN00001019	KALUMBURU	
ASN00001020	TRUSCOTT	
ASN00001021	KALUMBURU MISSION	
ASN00001022	WYNDHAM SIX MILE HOTEL	
ASN00001023	EL QUESTRO	
ASN00001024	ELLENBRAE	
ASN00001025	DOONGAN	
ASN00001026	DRYSDALE RIVER STATION	
ASN00001027	DIGGERS REST	
ASN00001028	HOME VALLEY	
ASN00001030	KIMBERLEY COASTAL CAMP	
ASN00001031	FARAWAY BAY	
ASN00001032	MCGOWAN ISLAND	
ASN00001035	PARRY CREEK FARM	
ASN00002000	ALICE DOWNS	
ASN00002001	ARGYLE DOWNS	
ASN00002002	BOHEMIA DOWNS	
ASN00002003	BOW RIVER	
ASN00002004	GLEN HILL	
ASN00002005	CARLTON HILL	
ASN00002006	ASCOT	
ASN00002007	DUNHAM RIVER STATION	
ASN00002008	FLORA VALLEY OLD	
ASN00002009	GIBB RIVER	
ASN00002010	GORDON DOWNS	
ASN00002011	OLD HALLS CREEK	
ASN00002012	HALLS CREEK AIRPORT	
ASN00002013	IVANHOE STATION	
ASN00002014	KIMBERLEY RES.STATION	
ASN00002015	LAMBOO	
ASN00002016	LISSADELL	
ASN00002017	LOUISA DOWNS	
ASN00002018	MABEL DOWNS	
ASN00002019	MARGARET RIVER STATION	
ASN00002020	MOOLA BULLA	
ASN00002021	MOUNT AMHURST	
ASN00002022	MOUNT WINIFRED	
ASN00002023	NICHOLSON	
ASN00002024	ORD RIVER	
ASN00002025	ROCKHOLE DOWNS	
ASN00002026	RUBY PLAINS	
ASN00002027	SPEEWA STATION	
ASN00002028	SPRING CREEK	
ASN00002029	STURT CREEK	
ASN00002030	YULMBU	
ASN00002031	TEXAS DOWNS	
ASN00002032	WARMUN	
ASN00002033	TURNER RIVER	
ASN00002034	ELVIRE	
ASN00002035	GREENVALE	
ASN00002036	OLD MORNINGTON HOMESTEAD	
ASN00002037	VIOLET VALLEY	
ASN00002038	KUNUNURRA	
ASN00002039	DIMOND GORGE	
ASN00002040	SAUNDERS CREEK	
ASN00002041	ORD RIVER REGENERATION STATION	
ASN00002042	GLENROY	
ASN00002043	MOUNT KRAUSS	
ASN00002044	LAKE ARGYLE RESORT	
ASN00002046	ADA VALE	
ASN00002047	BEDFORD DOWNS	
ASN00002048	FLORA VALLEY	
ASN00002049	SOPHIE DOWNS	
ASN00002050	SPRINGVALE	
ASN00002051	BILLILUNA	
ASN00002052	TROPICAL FARM - ORD RIVER	
ASN00002053	LANSDOWNE	
ASN00002055	LEWIS CREEK	
ASN00002056	KUNUNURRA AERO	
ASN00002057	BUNGLE BUNGLE NATIONAL PARK	
ASN00002058	EUROTO	
ASN00002059	RUBY CREEK GOLDMINE	
ASN00002060	KINGSTON REST	
ASN00002061	CARRANYA STATION	
ASN00002062	FOX RIVER	
ASN00002063	LARRANGANNI	
ASN00002064	ARGYLE AERODROME	
ASN00002065	MORNINGTON	
ASN00002066	CARRANYA 2	
ASN00002067	KUNUNURRA CHECKPOINT	
ASN00002069	KACHANA	
ASN00002070	PHILLIPS RANGE	
ASN00002071	HALLS CREEK COMPARISON	
ASN00002075	BULKA	
ASN00003000	BEAGLE BAY	
ASN00003001	COUNTRY DOWNS	
ASN00003002	BROOME POST OFFICE	
ASN00003003	BROOME AIRPORT	
ASN00003004	CAPE LEVEQUE	
ASN00003005	FAIRFIELD STATION	
ASN00003006	FITZROY CROSSING COMP.	
ASN00003007	DERBY POST OFFICE	
ASN00003008	ELLENDALE	
ASN00003009	JUBILEE DOWNS	
ASN00003010	KIMBERLEY DOWNS	
ASN00003011	LEOPOLD DOWNS	
ASN00003012	LIVERINGA UPPER	
ASN00003013	LULUIGUI	
ASN00003014	GOGO STATION	
ASN00003015	MEDA	
ASN00003016	MOUNT ANDERSON	
ASN00003017	MOUNT HOUSE STATION	
ASN00003018	MYROODAH	
ASN00003019	NAPIER DOWNS	
ASN00003020	NERRIMA	
ASN00003021	NOONKANBAH	
ASN00003022	QUANBUN DOWNS	
ASN00003023	ROEBUCK PLAINS	
ASN00003024	UDIALLA	
ASN00003025	COCKATOO ISLAND	
ASN00003026	YEEDA	
ASN00003027	FOSSIL DOWNS	
ASN00003028	ANNA PLAINS	
ASN00003029	FRAZIER DOWNS	
ASN00003030	BIDYADANGA	
ASN00003031	LOMBADINA MISSION	
ASN00003032	DERBY AERO	
ASN00003033	BLINA	
ASN00003035	MUNJA	
ASN00003036	BROOME QUARANTINE STATION	
ASN00003037	MUNKAYARRA	
ASN00003039	SILENT GROVE	
ASN00003040	CAMBALLIN	
ASN00003041	KILTO STATION	
ASN00003042	TALGARNO	
ASN00003043	CHRISTMAS CREEK	
ASN00003044	BROOKING SPRINGS	
ASN00003045	CALANGADIE	
ASN00003046	CHERRABUN	
ASN00003047	DAMPIER DOWNS	
ASN00003048	CHERRABUN	
ASN00003049	ISADELL DOWNS	
ASN00003050	LIVERINGA LOWER	
ASN00003051	MOUNT BARNETT	
ASN00003052	MOUNT HART STATION	
ASN00003053	OBAGAMA	
ASN00003054	POINT TORMENT	
ASN00003055	ROLLAH	
ASN00003056	THANGOO	
ASN00003057	CYGNET BAY	
ASN00003058	MILLAJIDDIE	
ASN00003059	NITA DOWNS	
ASN00003060	ARDJORIE	
ASN00003061	KIMBOLTON RANGE STATION 1	
ASN00003062	BEVERLEY SP	
ASN00003063	BEVERLEY SPRINGS	
ASN00003064	FITZROY A.I.M	
ASN00003065	KALYEEDA	
ASN00003066	PORT SMITH	
ASN00003068	DAMPIER DOWNS	
ASN00003069	KOOLAN ISLAND	
ASN00003072	ONE ARM POINT	
ASN00003073	KIMBOLTON	
ASN00003074	YAKKAMUNGA	
ASN00003075	DERBY RFDS	
ASN00003076	WESTERN FIELD	
ASN00003077	MOWLA BLUFF	
ASN00003078	CADJEBUT	
ASN00003079	SHELAMAR	
ASN00003080	CURTIN AERO	
ASN00003081	CURTIN	
ASN00003082	KIRBY GARDENS	
ASN00003083	BROOME BIRD OBSERVATORY	
ASN00003084	DERBY (MANNING RD)	
ASN00003085	MOUNT JOWLAENGA	
ASN00003086	WILLARE BRIDGE	
ASN00003087	TANJUNGPANDAN	
ASN00003088	LARRAWA	
ASN00003089	BROOME COMPARISON	
ASN00003090	DEBESA	
ASN00003091	BEEFWOOD PARK	
ASN00003092	SOUTH EAST WATERBANK	
ASN00003093	FITZROY CROSSING AERO	
ASN00003095	PILLARA SPRINGS	
ASN00003096	WEST ROEBUCK	
ASN00003098	MOUNT HOUSE AIRSTRIP	
ASN00003100	LIVERINGA STATION	
ASN00003103	MIDDLE LAGOON	
ASN00003104	KIMBERLEY COLOURSTONE	
ASN00003105	LAUREL DOWNS	
ASN00004000	ABYDOS	
ASN00004001	WOODBROOK	
ASN00004002	PORT HEDLAND POST OFFICE	
ASN00004003	BALFOUR DOWNS	
ASN00004004	BAMBOO CREEK	
ASN00004005	BAMBOO SPRINGS	
ASN00004006	BONNEY DOWNS	
ASN00004007	BOODARIE	
ASN00004008	CARLINDIE	
ASN00004009	COONGAN STATION	
ASN00004010	COOYA POOYA	
ASN00004011	CORUNNA DOWNS	
ASN00004012	DE GREY	
ASN00004013	ETTRICK	
ASN00004014	EGINBAH	
ASN00004015	HILLSIDE STATION	
ASN00004016	INDEE	
ASN00004017	STATION PEAK	
ASN00004018	LIMESTONE	
ASN00004019	MANDORA	
ASN00004020	MARBLE BAR COMPARISON	
ASN00004021	MOUNT EDGAR	
ASN00004022	MUCCAN	
ASN00004023	MULYIE	
ASN00004024	MUNDABULLANGANA	
ASN00004025	NIMINGARRA	
ASN00004026	NOREENA DOWNS	
ASN00004027	NULLAGINE	
ASN00004028	PARDOO STATION	
ASN00004030	PILGA	
ASN00004031	POINT SAMSON	
ASN00004032	PORT HEDLAND AIRPORT	
ASN00004033	PYRAMID STATION	
ASN00004034	RPF 734 MILE	
ASN00004035	ROEBOURNE	
ASN00004036	STRELLEY	
ASN00004037	TALGA TALGA	
ASN00004038	WALLAREENYA	
ASN00004039	WARAMBIE	
ASN00004040	WARRALONG	
ASN00004041	WARRAWAGINE	
ASN00004042	WHIM CREEK	
ASN00004043	REDMONT	
ASN00004044	WIDJUP OUTCAMP	
ASN00004045	ABYDOS WOODSTOCK	
ASN00004046	YARRIE	
ASN00004047	TABBA TABBA	
ASN00004048	YANDEEARRA	
ASN00004049	SPLIT ROCK	
ASN00004050	YALGOORA	
ASN00004051	BALLA BALLA	
ASN00004052	RPF 80 MILE	
ASN00004053	CONDON	
ASN00004054	COSSACK	
ASN00004055	CROYDON	
ASN00004056	KANGAN	
ASN00004057	LALLA ROOKH	
ASN00004058	LOCHNAVAR	
ASN00004059	MALLINA	
ASN00004060	MIDDLE CREEK	
ASN00004061	MOUNT SATIRIST	
ASN00004062	MYADEE	
ASN00004063	POONDAWINDIE	
ASN00004064	POONDINIA	
ASN00004065	RPF 672 MILE	
ASN00004066	RPF 798 MILE	
ASN00004067	SHAW RIVER	
ASN00004068	WALLAL DOWNS	
ASN00004069	WARRAWOONA	
ASN00004070	COONGAN HOTEL	
ASN00004071	PYRAMID 1	
ASN00004072	ROSEMARY ISLAND	
ASN00004074	GOLDSWORTHY	
ASN00004076	HARDING RIVER 2	
ASN00004077	BARRAMINE	
ASN00004079	YANDEE	
ASN00004080	CALLAWA	
ASN00004081	CORUNNA DOWNS AIRSTRIP	
ASN00004082	CAPE LAMBERT	
ASN00004083	KARRATHA AERO	
ASN00004084	SHAY GAP	
ASN00004085	TAMBOURAH	
ASN00004086	SHERLOCK	
ASN00004087	HARDING RIVER 3	
ASN00004088	NORTH POLE	
ASN00004089	WICKHAM	
ASN00004090	ROEBOURNE AERO	
ASN00004092	HARDING DAM	
ASN00004093	STRELLEY PUMPING STATION	
ASN00004094	NIMINGARRA MINE	
ASN00004096	MOUNT DIVIDE	
ASN00004097	DAMPIER PORT	
ASN00004098	DE GREY BOREFIELD	
ASN00004099	KARRATHA TOWN	
ASN00004101	R 1 BOREHOLE	
ASN00004102	MEENTHEENA	
ASN00004103	NIFTY COPPER MINE	
ASN00004104	PORT HEDLAND MILOS AWS COMPARI	
ASN00004106	MARBLE BAR	
ASN00005000	BOOLALOO	
ASN00005001	COOLAWANYAH	
ASN00005002	DUCK CREEK	
ASN00005003	ETHEL CREEK	
ASN00005004	EXMOUTH GULF	
ASN00005005	HAMERSLEY	
ASN00005006	KOOLINE	
ASN00005007	LEARMONTH AIRPORT	
ASN00005008	MARDIE	
ASN00005009	MARILLANA	
ASN00005010	MARRILLA	
ASN00005011	MEILGA	
ASN00005012	MILLSTREAM	
ASN00005013	MINDEROO	
ASN00005014	MOUNT FLORANCE	
ASN00005015	MULGA DOWNS	
ASN00005016	ONSLOW	
ASN00005017	ONSLOW AIRPORT	
ASN00005018	PEEDAMULLAH	
ASN00005019	WARRAMBOO	
ASN00005020	NINGALOO	
ASN00005021	RANGE	
ASN00005022	RED HILL	
ASN00005023	ROY HILL	
ASN00005024	VLAMINGH HEAD	
ASN00005025	WARRIE	
ASN00005026	WITTENOOM	
ASN00005027	WITTENOOM GORGE	
ASN00005028	WYLOO	
ASN00005029	YALLEEN	
ASN00005030	YANREY	
ASN00005031	YARDIE CREEK	
ASN00005032	YARRALOOLA	
ASN00005033	KOORDARRIE	
ASN00005034	MOUNT STUART	
ASN00005035	TAMBREY	
ASN00005036	GLEN FLORRIE STATION	
ASN00005037	KANGIANGI	
ASN00005038	CHINGINARRA	
ASN00005039	LEARMONTH ARTESIAN	
ASN00005040	BALMORAL	
ASN00005041	COORARA STATION	
ASN00005042	DEEPDALE 1	
ASN00005043	DIOMENOR	
ASN00005044	FORTESCUE	
ASN00005045	GIRALIA	
ASN00005046	HARDY JUNCTION	
ASN00005047	KERDIADARY	
ASN00005048	NANUTARRA	
ASN00005049	TABLELAND	
ASN00005050	MOUNT ENID	
ASN00005051	EXMOUTH TOWN	
ASN00005052	KARRATHA STATION	
ASN00005053	EAST INTERCOURSE ISLAND	
ASN00005055	WITTENOOM AERO	
ASN00005057	HARDING RIVER	
ASN00005058	BARROW ISLAND	
ASN00005059	MOUNT LIONEL AIRSTRIP	
ASN00005060	NAVY CHARLIE	
ASN00005061	DAMPIER SALT	
ASN00005063	MOUNT BROCKMAN	
ASN00005064	SAND HILL	
ASN00005066	UAROO	
ASN00005067	CANE RIVER	
ASN00005068	BULLARA	
ASN00005069	PANNAWONICA	
ASN00005070	ROBE	
ASN00005071	PINDRAL OUTCAMP	
ASN00005072	TOM PRICE	
ASN00005073	HOOLEY	
ASN00005074	MARANDOO	
ASN00005075	NAVY ALPHA	
ASN00005076	TOM PRICE AERO	
ASN00005078	URALA	
ASN00005079	THEVENARD ISLAND	
ASN00005082	ERAMURRA POOL	
ASN00005083	KARRATHA WATER RESOURCES	
ASN00005084	THEVENARD ISLAND	
ASN00005085	ROCKLEA	
ASN00005086	FORTESCUE ROAD HOUSE	
ASN00005087	MILLSTREAM CWS PUMPING STATION	
ASN00005088	MULYERING	
ASN00005089	PACKSADDLE CAMP	
ASN00005090	MOUNT MINNIE	
ASN00005092	LEARMONTH MILOS AWS COMPARISON	
ASN00005093	AUSKI MUNJINA ROADHOUSE	
ASN00005094	BARROW ISLAND AIRPORT	
ASN00005095	CHEELA PLAINS	
ASN00006000	BIDGEMIA	
ASN00006001	BILLABALONG	
ASN00006002	BINTHALYA	
ASN00006003	BOOLATHANA	
ASN00006004	BOOLOGOORO	
ASN00006005	BRICKHOUSE	
ASN00006006	BULLARDOO	
ASN00006007	TALISKER	
ASN00006008	CALLAGIDDY STATION	
ASN00006009	CARDABIA	
ASN00006010	CAREY DOWNS	
ASN00006011	CARNARVON AIRPORT	
ASN00006012	CARRARANG	
ASN00006013	COBURN STATION	
ASN00006014	COOKERABINGIE	
ASN00006015	COORALYA	
ASN00006016	CORDALIA	
ASN00006017	DAIRY CREEK	
