"Sample Name"	"Protocol REF"	"Parameter Value[Post Extraction]"	"Parameter Value[Derivatization]"	"Extract Name"	"Protocol REF"	"Parameter Value[Chromatography Instrument]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Column model]"	"Parameter Value[Column type]"	"Labeled Extract Name"	"Label"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Protocol REF"	"Parameter Value[Scan polarity]"	"Parameter Value[Scan m/z range]"	"Unit"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Instrument]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Ion source]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Mass analyzer]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Inlet type]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Detector]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Detector mode]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Native spectrum identifier format]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Data file content]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Data file checksum type]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Spectrum representation]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Raw data file format]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Instrument manufacturer]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Instrument serial number]"	"Parameter Value[Instrument software]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Number of scans]"	"Parameter Value[Time range]"	"Unit"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"MS Assay Name"	"Raw Spectral Data File"	"Protocol REF"	"Normalization Name"	"Derived Spectral Data File"	"Protocol REF"	"Parameter Value[Data Transformation software]"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Parameter Value[Data Transformation software version]"	"Data Transformation Name"	"Term Source REF"	"Term Accession Number"	"Metabolite Assignment File"
"1_samp"	"Extraction"	""	""	""	"Chromatography"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	"Mass spectrometry"	"positive scan"	"140-2000"	"m/z"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000040"	"LTQ FT"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000448"	"electrospray ionization"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000073"	"radial ejection linear ion trap"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000083"	"electrospray inlet"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000057"	"electron multiplier"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000253"	""	""	""	"Thermo nativeID format"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000768"	"MSn spectrum"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000580"	"SHA-1"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000569"	""	""	""	"Thermo RAW file"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000563"	"Thermo Fisher Scientific instrument model"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000483"	"SN06061F"	"Xcalibur"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000532"	"48"	"0.005-0.487"	"minute"	"UO"	"http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031"	"1_samp"	""	"Data transformation"	""	"1_samp.mzML"	"Metabolite identification"	"ProteoWizard"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000615"	"1.4.0"	"Conversion to mzML"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000544"	""
"2_samp"	"Extraction"	""	""	""	"Chromatography"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	"Mass spectrometry"	"positive scan"	"140-2000"	"m/z"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000040"	"LTQ FT"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000448"	"electrospray ionization"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000073"	"radial ejection linear ion trap"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000083"	"electrospray inlet"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000057"	"electron multiplier"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000253"	""	""	""	"Thermo nativeID format"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000768"	"MSn spectrum"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000580"	"SHA-1"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000569"	""	""	""	"Thermo RAW file"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000563"	"Thermo Fisher Scientific instrument model"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000483"	"SN06061F"	"Xcalibur"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000532"	"48"	"0.005-0.487"	"minute"	"UO"	"http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031"	"2_samp"	""	"Data transformation"	""	"2_samp.mzML"	"Metabolite identification"	"ProteoWizard"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000615"	"1.4.0"	"Conversion to mzML"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000544"	""
"3_samp"	"Extraction"	""	""	""	"Chromatography"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	"Mass spectrometry"	"positive scan"	"140-2000"	"m/z"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000040"	"LTQ FT"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000448"	"electrospray ionization"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000073"	"radial ejection linear ion trap"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000083"	"electrospray inlet"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000057"	"electron multiplier"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000253"	""	""	""	"Thermo nativeID format"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000768"	"MSn spectrum"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000580"	"SHA-1"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000569"	""	""	""	"Thermo RAW file"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000563"	"Thermo Fisher Scientific instrument model"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000483"	"SN06061F"	"Xcalibur"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000532"	"48"	"0.005-0.487"	"minute"	"UO"	"http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031"	"3_samp"	""	"Data transformation"	""	"3_samp.mzML"	"Metabolite identification"	"ProteoWizard"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000615"	"1.4.0"	"Conversion to mzML"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000544"	""
"4_samp"	"Extraction"	""	""	""	"Chromatography"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	"Mass spectrometry"	"positive scan"	"140-2000"	"m/z"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000040"	"LTQ FT"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000448"	"electrospray ionization"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000073"	"radial ejection linear ion trap"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000083"	"electrospray inlet"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000057"	"electron multiplier"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000253"	""	""	""	"Thermo nativeID format"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000768"	"MSn spectrum"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000580"	"SHA-1"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000569"	""	""	""	"Thermo RAW file"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000563"	"Thermo Fisher Scientific instrument model"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000483"	"SN06061F"	"Xcalibur"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000532"	"48"	"0.005-0.487"	"minute"	"UO"	"http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031"	"4_samp"	""	"Data transformation"	""	"4_samp.mzML"	"Metabolite identification"	"ProteoWizard"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000615"	"1.4.0"	"Conversion to mzML"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000544"	""
"5_samp"	"Extraction"	""	""	""	"Chromatography"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	"Mass spectrometry"	"positive scan"	"140-2000"	"m/z"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000040"	"LTQ FT"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000448"	"electrospray ionization"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000073"	"radial ejection linear ion trap"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000083"	"electrospray inlet"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000057"	"electron multiplier"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000253"	""	""	""	"Thermo nativeID format"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000768"	"MSn spectrum"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000580"	"SHA-1"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000569"	""	""	""	"Thermo RAW file"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000563"	"Thermo Fisher Scientific instrument model"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000483"	"SN06061F"	"Xcalibur"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000532"	"48"	"0.005-0.487"	"minute"	"UO"	"http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031"	"5_samp"	""	"Data transformation"	""	"5_samp.mzML"	"Metabolite identification"	"ProteoWizard"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000615"	"1.4.0"	"Conversion to mzML"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000544"	""
"6_samp"	"Extraction"	""	""	""	"Chromatography"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	"Mass spectrometry"	"positive scan"	"140-2000"	"m/z"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000040"	"LTQ FT"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000448"	"electrospray ionization"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000073"	"radial ejection linear ion trap"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000083"	"electrospray inlet"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000057"	"electron multiplier"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000253"	""	""	""	"Thermo nativeID format"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000768"	"MSn spectrum"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000580"	"SHA-1"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000569"	""	""	""	"Thermo RAW file"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000563"	"Thermo Fisher Scientific instrument model"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000483"	"SN06061F"	"Xcalibur"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000532"	"48"	"0.005-0.487"	"minute"	"UO"	"http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031"	"6_samp"	""	"Data transformation"	""	"6_samp.mzML"	"Metabolite identification"	"ProteoWizard"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000615"	"1.4.0"	"Conversion to mzML"	"MS"	"http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000544"	""
