Mercurial > repos > iuc > data_manager_ncbi_taxonomy_sqlite
comparison test-data/taxdb/nodes.dmp @ 0:0f38bd6039ee draft
"planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/data_managers/data_manager_ncbi_taxonomy_sqlite/ commit bad9f3d1468b454b1ac073fa796e66b1d0164d38"
| author | iuc |
|---|---|
| date | Tue, 21 Jul 2020 21:04:15 +0000 |
| parents | |
| children |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
| -1:000000000000 | 0:0f38bd6039ee |
|---|---|
| 1 1 | 1 | no rank | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 10239 | 1 | superkingdom | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 12333 | 10239 | no rank | | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 4 12340 | 12333 | species | EP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 12347 | 12333 | species | AJ | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 6 12366 | 12333 | species | SP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 7 12371 | 12333 | species | PH | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 8 12374 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 9 12375 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 10 12386 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 11 12388 | 12333 | species | MP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 12 12392 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 13 12403 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 14 12404 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 15 12405 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 16 12406 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 17 12408 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 18 12409 | 12333 | species | CP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 19 12412 | 12333 | species | SP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 20 12413 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 21 12420 | 12333 | species | FP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 22 12424 | 12333 | species | PX | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 23 12425 | 12333 | species | PX | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 24 12427 | 12333 | species | LL | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 25 12428 | 12333 | species | RP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 26 28368 | 12333 | species | CD | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 27 31760 | 12333 | species | CP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 28 33768 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 29 33769 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 30 38018 | 12333 | species | UP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 31 39425 | 12333 | species | SP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 32 39943 | 12333 | species | AJ | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 33 41669 | 12333 | species | PL | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 34 42171 | 12333 | species | PN | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 35 42172 | 12333 | species | PX | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 36 42173 | 12333 | species | PC | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 37 45331 | 12333 | species | PF | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 38 45332 | 12333 | species | PP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 39 45441 | 12333 | species | EP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 40 48224 | 12333 | species | PE | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 41 53480 | 12333 | species | VP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 42 54392 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 43 57476 | 12333 | species | BP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 44 60457 | 12333 | species | BH | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 45 63117 | 12333 | species | VC | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 46 65388 | 12333 | species | MP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 47 73492 | 12333 | species | SP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 48 76262 | 12333 | species | RP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 49 77920 | 12333 | species | PD | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 50 86065 | 12333 | species | SP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 51 89551 | 12333 | species | CP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 52 100637 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 53 100638 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 54 100639 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 55 100640 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 56 105686 | 12333 | species | LP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 57 108916 | 12333 | species | EP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 58 108917 | 12333 | species | EP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 59 108918 | 12333 | species | EP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 60 112596 | 12333 | species | WP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 61 126970 | 12333 | species | CL | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 62 128975 | 12333 | species | SP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 63 129861 | 12333 | species | PG | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 64 129862 | 12333 | species | PG | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 65 132905 | 12333 | species | NM | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 66 137422 | 12333 | species | RP | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 67 147128 | 12333 | species | BH | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 68 148339 | 12333 | species | PG | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 69 156614 | 12333 | no rank | | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 70 156615 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 71 156616 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 72 156617 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 73 156618 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 74 156619 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 75 156620 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 76 156621 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 77 156622 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 78 156623 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 79 156624 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 80 156625 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 81 156626 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 82 156627 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 83 156653 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 84 156654 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 85 156655 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 86 156656 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 87 156657 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 88 156658 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 89 156659 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 90 156660 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 91 156661 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 92 156662 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 93 156663 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 94 156664 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 95 156665 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 96 156666 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 97 156667 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 98 156668 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 99 156669 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 100 156670 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 101 156671 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 102 156672 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 103 156673 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 104 156674 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 105 156675 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 106 156676 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 107 156677 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 108 156678 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 109 156679 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 110 156680 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 111 156681 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 112 156711 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 113 156712 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 114 156713 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 115 156714 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 116 156715 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 117 156716 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 118 156717 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 119 156718 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 120 156719 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 121 156720 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 122 156721 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 123 156722 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 124 156723 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 125 156724 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 126 156725 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 127 156726 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 128 156727 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 129 156728 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 130 156729 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 131 156730 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 132 156731 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 133 156732 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 134 156733 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 135 156740 | 156614 | species | SP | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 136 156741 | 156614 | species | SP | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 137 156742 | 156614 | species | SP | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 138 156743 | 156614 | species | SP | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 139 156745 | 156614 | species | SP | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 140 156746 | 156614 | species | SP | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 141 156747 | 156614 | species | SP | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 142 156748 | 156614 | species | SP | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 143 156749 | 156614 | species | SP | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 144 156750 | 156614 | species | SP | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 145 156767 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 146 156768 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 147 156769 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 148 156770 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 149 156771 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 150 156772 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 151 156773 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 152 156774 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 153 156775 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 154 156776 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 155 156777 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 156 156778 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 157 156779 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 158 156780 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 159 156781 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 160 156782 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 161 156783 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 162 156784 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 163 156785 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 164 156786 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 165 156787 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 166 156788 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 167 156789 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 168 156790 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 169 156791 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 170 156792 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 171 156797 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 172 156798 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 173 156799 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 174 156800 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 175 156801 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 176 156802 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 177 156803 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 178 156804 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 179 156805 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 180 156806 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 181 156807 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 182 156808 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 183 156809 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 184 156810 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 185 156811 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 186 156812 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 187 156813 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 188 156814 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 189 156815 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 190 156816 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 191 156817 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 192 156818 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 193 156819 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 194 156820 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 195 156821 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 196 156822 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 197 156823 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 198 156824 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 199 156825 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 200 156826 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 201 156827 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 202 156828 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 203 156829 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 204 156830 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 205 156831 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 206 156832 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 207 156833 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 208 156834 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 209 156835 | 156614 | species | CC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 210 215796 | 156614 | species | UC | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 211 278008 | 156614 | species | UP | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 212 306552 | 156614 | species | UA | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 213 432371 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 214 436674 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 215 445563 | 156614 | species | UD | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 216 445564 | 156614 | species | UP | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 217 445565 | 156614 | species | UR | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 218 707152 | 156614 | species | UM | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 219 1168811 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 220 1168812 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 221 1168813 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 222 1168814 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 223 1168815 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 224 1168816 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 225 1168817 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 226 1168818 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 227 1168819 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 228 1168820 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 229 1168821 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 230 1168822 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 231 1168823 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 232 1168824 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 233 1168825 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 234 1168826 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 235 1168827 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 236 1168828 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 237 1168829 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 238 1168830 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 239 1168831 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 240 1168832 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 241 1168833 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 242 1168834 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 243 1168835 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 244 1168836 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 245 1168837 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 246 1168838 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 247 1168839 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 248 1168840 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 249 1168841 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 250 1168842 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 251 1168843 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 252 1168844 | 156614 | species | EH | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
