  4.44	2	2	U	0	unclassified
 95.56	43	0	R	1	root
 95.56	43	0	R1	131567	  cellular organisms
 95.56	43	0	D	2	    Bacteria
 95.56	43	0	P	1224	      Proteobacteria
 95.56	43	0	C	1236	        Gammaproteobacteria
 95.56	43	0	O	91347	          Enterobacterales
 95.56	43	1	F	543	            Enterobacteriaceae
 93.33	42	0	G	561	              Escherichia
 93.33	42	0	S	562	                Escherichia coli
 93.33	42	42	S1	585057	                  Escherichia coli IAI39
