view TEST1 @ 2:6e4eb4856874 draft

Uploaded
author elixir-it
date Wed, 22 Jul 2020 19:20:30 +0000
parents
children
line wrap: on
line source

3.54 9.95 5 5.42 8.57 5.06 7.86 2.18 2.77 2.34 3.55 8.59 23 1321 1 3785 6.54959686620214e-13 65.8538940221322 25.6480609218477 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 5.06 7.86 2.18 2.77 2.34 3.55 8.59 23 1321 1 3785 6.54959686620214e-13 65.8538940221322 25.6480609218477 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 5.06 7.86 2.18 2.77 2.34 3.55 8.59 23 1321 1 3785 6.54959686620214e-13 65.8538940221322 25.6480609218477 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.26 7.86 3.52 2.77 2.34 3.55 8.59 23 1321 1 3785 6.54959686620214e-13 65.8538940221322 25.6480609218477 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.26 7.86 3.52 2.77 2.34 3.55 8.59 23 1321 1 3785 6.54959686620214e-13 65.8538940221322 25.6480609218477 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.26 7.86 3.52 2.77 2.34 3.55 8.59 23 1321 1 3785 6.54959686620214e-13 65.8538940221322 25.6480609218477 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.26 7.86 2.94 2.77 2.34 3.55 8.59 23 1321 1 3785 6.54959686620214e-13 65.8538940221322 25.6480609218477 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.26 7.86 2.18 2.77 2.34 3.55 8.59 23 1321 1 3785 6.54959686620214e-13 65.8538940221322 25.6480609218477 
3.54 9.95 5 4.49 8.57 2.26 7.86 2.94 2.77 2.34 3.55 8.59 23 1321 1 3785 6.54959686620214e-13 65.8538940221322 25.6480609218477 
3.54 9.02 5 5.42 8.57 2.26 7.86 2.94 2.77 2.34 3.55 8.59 23 1321 1 3785 6.54959686620214e-13 65.8538940221322 25.6480609218477 
3.54 9.95 5 6.35 8.57 2.47 6.57 3.52 2.77 2.34 3.55 8.59 22 1321 1 3785 2.39728549750487e-12 62.9908117009694 24.5073836312365 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.47 6.57 3.52 2.77 2.34 3.55 8.59 22 1321 1 3785 2.39728549750487e-12 62.9908117009694 24.5073836312365 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.47 6.57 3.52 2.77 2.34 3.55 8.59 22 1321 1 3785 2.39728549750487e-12 62.9908117009694 24.5073836312365 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.47 6.57 2.18 2.77 2.34 3.55 8.59 22 1321 1 3785 2.39728549750487e-12 62.9908117009694 24.5073836312365 
3.54 9.95 5.93 5.42 8.57 2.26 7.86 2.18 3.7 2.34 3.55 8.59 21 1321 1 3785 8.76326986140283e-12 60.127731488974 23.3669863537799 
3.54 9.95 5 5.42 9.02 2.47 6.57 2.18 2.77 2.34 3.55 4.11 21 1321 1 3785 8.76326986140283e-12 60.127731488974 23.3669863537799 
3.54 9.95 5 5.42 8.58 2.47 6.57 2.18 2.77 2.05 9.88 2.58 21 1321 1 3785 8.76326986140283e-12 60.127731488974 23.3669863537799 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.26 7.86 2.18 2.77 2.05 9.88 2.58 21 1321 1 3785 8.76326986140283e-12 60.127731488974 23.3669863537799 
1.68 9.95 5 5.42 8.57 2.47 6.57 3.52 2.77 2.34 3.55 8.59 20 1321 1 3785 3.19875555222576e-11 57.2646540610896 22.2269056919666 
3.54 9.95 4.07 5.42 9.5 2.47 6.57 2.18 2.77 3.28 2.62 9.52 19 1321 1 3785 1.16568455965327e-10 54.4015803406852 21.0871835802256 
3.54 9.95 2.2 5.42 5.78 2.47 6.57 3.52 2.77 2.34 3.55 8.59 32 1321 2 3785 6.76779283117858e-17 45.812443155755 21.4285094187008 
3.54 9.11 4.01 3.2 9.86 4.17 7.24 1.49 1.01 2.05 9.88 2.58 19 1321 1 3785 1.16568455965327e-10 54.4015803406852 21.0871835802256 
3.54 8.49 5 7.28 8.57 5.06 7.86 2.18 2.77 2.34 3.55 8.59 19 1321 1 3785 1.16568455965327e-10 54.4015803406852 21.0871835802256 
6.32 7.88 4.01 3.2 9.86 4.17 7.24 1.49 1.01 2.05 9.88 2.58 18 1321 1 3785 4.24004249057144e-10 51.5385116071843 19.9478683777589 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 4.17 7.24 1.49 1.01 2.05 9.88 6.31 18 1321 1 3785 4.24004249057144e-10 51.5385116071843 19.9478683777589 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.26 3.2 1.02 1.01 2.34 3.55 8.59 18 1321 1 3785 4.24004249057144e-10 51.5385116071843 19.9478683777589 
3.54 7.88 4.01 3.2 9.86 4.17 7.24 1.49 1.01 2.05 9.88 2.58 18 1321 1 3785 4.24004249057144e-10 51.5385116071843 19.9478683777589 
3.54 9.95 5 2.56 8.57 2.46 3.2 1.02 1.01 2.34 3.55 8.59 16 1321 1 3785 5.57252745621788e-09 45.8123970608855 17.6706930097878 
3.54 7.88 4.01 7.33 9.86 2.47 6.57 2.18 2.77 2.05 9.88 2.58 25 1321 2 3785 4.91919413917532e-13 35.7919097803389 16.4916259527967 
3.54 9.95 7.8 5.42 5.77 2.47 9.37 3.52 1.01 2.05 9.88 6.31 46 1321 6 3785 5.95636185518152e-21 21.9560598679883 15.4993274235348 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 5.06 7.86 5.38 2.77 2.34 3.55 8.59 31 1321 3 3785 2.04493723172631e-15 29.5890687505423 15.6213806341092 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.26 3.2 6.61 1.01 2.05 9.88 2.58 41 1321 5 3785 4.17864370370508e-19 23.4824320624659 15.2342119476584 
6.32 9.95 5 4.64 8.57 2.26 3.2 6.61 2.77 4.25 3.55 8.59 29 1321 3 3785 2.45660390942514e-14 27.6805887484688 14.5090090552176 
9.14 9.95 5 5.42 8.57 5.17 3.2 6.61 1.01 2.05 9.88 2.58 12 1321 1 3785 9.27341268168091e-07 34.3603885667476 13.1244967765186 
3.54 9.95 5 9.93 5.02 2.47 6.57 3.52 2.77 2.34 3.55 8.59 21 1321 2 3785 7.56061056823313e-11 30.0661391487585 13.6805633101238 
3.54 9.95 5 4.64 8.57 2.26 3.2 6.84 2.77 2.05 9.88 2.58 33 1321 4 3785 1.16223362644281e-15 23.6254621422494 13.7549919243979 
6.32 7.88 4.01 5.16 9.86 4.17 7.24 6.11 1.01 8.58 3.55 8.59 19 1321 2 3785 9.20087010174488e-10 27.2034138408277 12.2791097025691 
3.54 9.95 5 9.93 5.02 2.26 3.2 6.61 1.01 2.05 9.88 2.58 19 1321 2 3785 9.20087010174488e-10 27.2034138408277 12.2791097025691 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 3.68 3.2 1.02 5.67 2.34 3.55 8.59 19 1321 2 3785 9.20087010174488e-10 27.2034138408277 12.2791097025691 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 3.68 3.2 1.02 5.67 2.34 3.55 8.59 19 1321 2 3785 9.20087010174488e-10 27.2034138408277 12.2791097025691 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 3.68 3.2 1.02 5.67 2.34 3.55 8.59 19 1321 2 3785 9.20087010174488e-10 27.2034138408277 12.2791097025691 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.26 9.73 6.61 2.77 4.25 3.55 8.59 39 1321 6 3785 2.6455630548677e-17 18.6175729273415 12.6740128196769 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.26 3.2 6.61 2.77 4.25 3.55 8.59 43 1321 7 3785 1.16969744969533e-18 17.5959783305391 12.844756727656 
3.54 9.95 5 4.64 8.57 2.26 3.2 6.61 2.77 4.25 3.55 8.59 43 1321 7 3785 1.16969744969533e-18 17.5959783305391 12.844756727656 
3.54 9.95 5 4.64 8.57 2.26 3.2 6.61 2.77 4.25 3.55 2.99 43 1321 7 3785 1.16969744969533e-18 17.5959783305391 12.844756727656 
3.54 9.95 5 2.87 8.57 2.47 6.57 3.52 5.51 2.34 3.55 8.59 19 1321 2 3785 9.20087010174488e-10 27.2034138408277 12.2791097025691 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.26 3.2 6.61 2.77 6.08 4.81 8.65 24 1321 3 3785 1.17142830326704e-11 22.9098221553605 11.7385887901324 
3.54 7.88 4.01 3.2 9.86 4.17 7.24 8.02 1.01 2.05 9.88 2.58 28 1321 4 3785 5.06710990702689e-13 20.0480114986433 11.3620232874124 
6.32 7.88 4.01 3.2 9.86 4.17 3.5 1.49 2.77 2.34 3.55 8.59 16 1321 2 3785 3.7840785199665e-08 22.9097391949602 10.1839416887518 
6.32 7.88 4.01 3.2 9.86 2.47 6.57 3.52 2.77 2.34 3.55 9.98 17 1321 2 3785 1.10164186467404e-08 24.3408876007504 10.8812460643987 
3.54 9.95 6.74 5.42 8.57 2.26 6.46 6.61 5.07 2.34 3.55 8.59 36 1321 7 3785 4.25518066565701e-15 14.7231016557848 10.2024714947329 
3.54 9.95 5 5.42 2.59 2.26 3.2 6.61 1.01 2.05 9.88 2.58 17 1321 2 3785 1.10164186467404e-08 24.3408876007504 10.8812460643987 
8.7 9.95 5 4.64 8.57 2.26 3.2 6.84 2.77 2.05 9.88 8.59 35 1321 7 3785 1.35433579866864e-14 14.3155024351644 9.82878755146639 
6.32 7.88 4.01 3.2 9.86 4.17 3.2 6.61 2.77 4.25 3.55 8.59 31 1321 6 3785 3.29084276933395e-13 14.7908828981041 9.47861130294857 
6.32 7.88 4.01 3.2 9.86 2.26 3.2 6.61 2.77 6.08 2.85 8.65 20 1321 3 3785 1.52172578845397e-09 19.094098137494 9.53706124094761 
3.54 9.95 5 5.42 8.57 2.47 6.57 3.42 6.5 2.34 3.55 8.59 13 1321 2 3785 1.47711204684224e-06 18.6171217204126 8.10042979606441 
9.14 9.95 5 4.64 8.57 2.26 8.8 6.61 2.77 4.25 9.88 2.58 30 1321 7 3785 4.14565208259215e-12 12.272550543752 7.97296873722674 
3.54 9.95 5 9.93 5.02 2.47 6.22 4.17 6.61 6.08 4.81 8.65 19 1321 4 3785 2.19464139254377e-08 13.601807066918 7.10986033704895 
3.54 7.88 4.01 3.2 9.86 7.9 7.24 3.52 2.77 2.34 3.55 8.59 16 1321 3 3785 1.80904073481931e-07 15.2660364914468 7.35108677436675 
8.55 7.2 4.56 5.42 8.57 2.26 3.2 6.61 2.77 2.34 3.55 8.59 6 1321 1 3785 0.00165107764519315 17.186589396155 6.34709307019631 
6.32 7.88 4.01 9.99 9.86 4.17 7.24 6.61 2.77 4.25 3.55 8.59 6 1321 1 3785 0.00165107764519315 17.186589396155 6.34709307019631 
6.32 7.88 4.01 3.2 9.86 4.17 7.24 9.99 1.01 9.51 9.88 2.58 20 1321 6 3785 8.40189633563719e-08 9.54524598019486 5.20138513464924 
6.32 1.65 6.2 5.66 3.82 1.27 6.57 3.52 2.77 2.34 4.65 8.59 5 1321 1 3785 0.0054960246877915 14.31455403329 5.22434187254755 
4.77 7.49 7.87 8.93 7.96 6.52 3.67 3.29 5.29 4.7 2.46 4.96 35 1321 13 3785 1.65034992912706e-11 7.70910566909965 5.10394368129682 
8.55 7.2 4.56 5.42 8.57 2.26 3.67 3.29 5.29 4.7 2.46 4.96 4 1321 1 3785 0.017850985867282 11.4544146180223 4.11049328232831 
8.55 7.2 4.56 5.42 8.57 2.26 3.2 6.61 5.74 2.34 3.55 2.49 4 1321 1 3785 0.017850985867282 11.4544146180223 4.11049328232831 
8.55 3.58 4.56 5.42 8.57 2.26 3.2 6.61 2.77 2.34 7.93 8.59 4 1321 1 3785 0.017850985867282 11.4544146180223 4.11049328232831 
8.31 5.35 4.01 3.2 9.86 4.17 3.2 6.61 2.77 2.34 3.55 8.59 4 1321 1 3785 0.017850985867282 11.4544146180223 4.11049328232831 
6.87 1.65 3.33 5.66 3.82 1.27 6.57 3.52 2.77 2.34 3.55 8.59 4 1321 1 3785 0.017850985867282 11.4544146180223 4.11049328232831 
5.7 3.52 4.42 2.52 2.64 2.95 3.74 3.09 3.81 3.07 3.22 2.77 4 1321 1 3785 0.017850985867282 11.4544146180223 4.11049328232831 
5.63 9.95 5 9.93 6.81 2.47 7.24 9.99 1.01 9.51 9.88 2.58 10 1321 3 3785 0.000176706641577121 9.54526424841552 4.13995283806757 
6.32 7.88 9.71 3.18 8.05 4.18 4.82 1.56 7.03 4.53 2.85 7.48 21 1321 8 3785 2.3017833473406e-07 7.51632495932108 3.97386526591713 
5.36 3.53 4.33 3.79 2.25 2.95 4.9 4.38 3.24 3.29 3.98 4.93 3 1321 1 3785 0.0559844569915419 8.59063865459125 3.00315786126496 
3.54 3.42 5 9.93 5.02 2.47 6.57 3.52 2.77 2.34 2.77 8.59 3 1321 1 3785 0.0559844569915419 8.59063865459125 3.00315786126496 
1.07 8.46 5 9.93 5.02 2.47 6.22 4.17 6.61 9.51 9.88 2.58 12 1321 4 3785 5.70953367559017e-05 8.59061731106514 3.89888487390662 
8.31 5.35 4.01 3.2 9.86 4.17 7.24 9.99 1.01 9.51 9.88 2.58 9 1321 4 3785 0.00131789760388242 6.44399116383776 2.57325651496178 
5.88 2.91 5.84 3 3.14 3.42 3.02 3.73 4.26 3.41 4.42 5.39 4 1321 2 3785 0.042560908226263 5.72814435216446 2.00393786215427 
5.39 3.74 5.08 3.64 3.68 2.22 4.71 4.47 3.52 3.2 4.48 5.95 4 1321 2 3785 0.042560908226263 5.72814435216446 2.00393786215427 
5.15 3.04 4.35 3.41 3.26 3.07 4.07 3.18 4.23 3.14 4.65 2.71 4 1321 2 3785 0.042560908226263 5.72814435216446 2.00393786215427 
4.64 3.79 5.78 3.54 3.25 2.31 4.34 3.49 3.21 4.22 4.69 3.18 5 1321 2 3785 0.0151083922942873 7.1582488413346 2.65786552595116 
8.55 7.2 4.56 5.42 7.96 6.52 3.67 3.29 5.29 6.57 2.46 4.96 2 1321 1 3785 0.166388632359419 5.72814276061115 1.90788100215857 
5.96 3.86 5.32 3.31 3.14 2.32 3.22 4.27 3.04 4.88 3.2 5.5 2 1321 1 3785 0.166388632359419 5.72814276061115 1.90788100215857 
5.88 2.23 4.42 3.2 2.72 3.66 4.62 3.22 4.13 3.63 4.46 2.02 2 1321 1 3785 0.166388632359419 5.72814276061115 1.90788100215857 
5.87 3.38 5.15 2.75 3.69 2.86 3 3.94 3.08 4.12 3.39 3.46 2 1321 1 3785 0.166388632359419 5.72814276061115 1.90788100215857 
5.84 3.73 5.1 3.77 3.8 2.74 4.72 4.99 4.32 3.3 4.27 3.37 4 1321 3 3785 0.0791642628022305 3.81908080800246 1.09645965647009 
5.77 2.07 5.56 2.24 3.15 2.66 4.63 3.43 3.94 3.4 3.83 4.12 4 1321 3 3785 0.0791642628022305 3.81908080800246 1.09645965647009 
5.76 3.09 4.63 3.67 2.35 2.48 3.86 4.78 3.75 3.48 4.26 2.01 4 1321 3 3785 0.0791642628022305 3.81908080800246 1.09645965647009 
5.48 3.66 5.1 3.17 3.16 3.15 4.52 4.99 3.58 3.41 4.83 4.83 5 1321 3 3785 0.0317173254764408 4.77339868579694 1.58137132631217 
5.26 3.67 5.46 2.83 2.26 2.2 3.04 4.03 3.97 4.06 4.07 2.38 4 1321 3 3785 0.0791642628022305 3.81908080800246 1.09645965647009 
5.05 3.77 5.47 2.03 3.54 2.56 4.74 3.3 4.37 4.04 3.64 3.02 3 1321 2 3785 0.113184663677932 4.29625978944873 1.361984144483 
4.45 2.76 5.27 3.48 3.66 3.43 4.62 3.63 3.25 4.08 3.44 3.21 6 1321 4 3785 0.0235227569556137 4.29626007616272 1.3031339121816 
4.41 3.84 5.04 2.78 3.5 2.53 3.89 4.04 4.36 3.5 3.14 3.45 4 1321 3 3785 0.0791642628022305 3.81908080800246 1.09645965647009 
4.16 3.69 5.86 2.4 2.81 2.64 4.72 4.25 3.05 3.24 3.43 4.65 2 1321 1 3785 0.166388632359419 5.72814276061115 1.90788100215857 
disease_clinvar score_AF score_functional score_NS score_nIND scoreeQTL scoreG scoreT scoreM scoreR scoreSP scoreGW survP totP survA totA p-value ratio score 
disease_clinvar score_AF score_functional score_NS score_nIND scoreeQTL scoreG scoreT scoreM scoreR scoreSP scoreGW survP totP survA totA p-value ratio score 
disease_clinvar score_AF score_functional score_NS score_nIND scoreeQTL scoreG scoreT scoreM scoreR scoreSP scoreGW survP totP survA totA p-value ratio score 
8.78 4.07 1.33 6.35 7.82 3.21 1.32 9.43 6.93 3.87 6.82 4.4 0 1321 0 3785 1 0 0 
6.87 1.65 3.33 5.66 3.82 1.27 6.57 3.52 5.08 6.73 3.41 6.13 0 1321 0 3785 1 0 0 
6.74 6.81 2.09 3.4 3.9 4.58 5.55 3.42 8.39 8.53 1.73 2.09 8 1321 7 3785 0.0214971557710889 3.27396269382291 0.415998306436347 
5.98 2.09 5.19 2.41 3.85 3.29 4.43 4.88 4.3 3.07 4.57 5.8 1 1321 1 3785 0.450674516022736 2.86454814387534 0.832432942653419 
5.55 3.78 5.07 2.4 3.01 3.36 4.6 3.81 4.96 4.65 4.29 2.9 2 1321 2 3785 0.276792807727296 2.86454850219854 0.738287150117147 
5.46 3.1 5.49 2.28 2.49 3.28 4.8 3.77 4.77 3.62 3.77 3.08 2 1321 2 3785 0.276792807727296 2.86454850219854 0.738287150117147 
5.46 3.14 5.97 2.04 3.99 3.91 4.91 4.13 4.99 3.91 4.97 5.29 5 1321 4 3785 0.0563173797849442 3.58046912607131 0.898819517483516 
5.09 2.49 4.95 2.48 2.21 2.86 4.93 4.07 4.78 4.23 3.15 5.29 5 1321 5 3785 0.0891120026142747 2.86454957507479 0.384396770683115 
4.96 2.62 5.98 2.37 3.51 3.01 4.56 4.27 4.75 3.59 3.48 5.65 4 1321 4 3785 0.12661120012802 2.86454921779786 0.50812870263042 
4.85 2.12 5.34 3.69 2.97 3.09 4.08 3.56 3.37 3.75 3.53 5.57 1 1321 1 3785 0.450674516022736 2.86454814387534 0.832432942653419 
4.62 2.19 4.98 3.49 2.5 3.69 3.15 3.64 3.54 4.2 3.91 5.44 8 1321 7 3785 0.0214971557710889 3.27396269382291 0.415998306436347 
4.55 3.7 5.69 3.49 2.69 3.39 4.25 3.96 4.13 3.96 4.82 3.25 1 1321 1 3785 0.450674516022736 2.86454814387534 0.832432942653419 
4.55 2.07 4.43 3.03 2.86 3.45 4.36 3.56 3.24 4 3.49 4.4 7 1321 6 3785 0.0294212607068129 3.3419178593993 0.568244718622651 
4.54 2.62 4.74 2.91 3.45 3.78 3.83 4 4.14 3.99 4.36 2.34 5 1321 5 3785 0.0891120026142747 2.86454957507479 0.384396770683115 
4.44 2.32 5.04 2.39 2.98 3.13 3.6 3.92 4.2 3.7 3.48 2.45 5 1321 4 3785 0.0563173797849442 3.58046912607131 0.898819517483516 
4.32 2.29 4.5 3.77 3.4 2.2 3.82 4.92 3.63 4.48 3.33 2 0 1321 0 3785 1 0 0 
4.29 3.84 5 3.47 2.85 2.23 3.06 4.64 4.47 4.96 3.6 4.79 3 1321 3 3785 0.183808419129601 2.86454886017258 0.627181958123604 
4.17 2.04 4.11 2.15 2.13 3.68 4.39 3.61 3.64 4.57 3.71 2.29 0 1321 0 3785 1 0 0 
4.16 2.24 4.83 3.87 2.39 2.26 3.71 4.94 4.66 3.74 4.03 2.94 0 1321 0 3785 1 0 0 
4.11 2 4.31 3.63 3.57 2.73 3.61 3.33 4.91 3.21 3.87 3.15 2 1321 3 3785 0.385864903760206 1.9097883779166 0.179718873760736 
3.6 3.49 3.02 4.93 2.03 7.14 6.07 1.99 8.24 6.44 6.74 2.91 0 1321 0 3785 1 0 0 
1.12 5.77 5.23 4.65 6.94 8.75 2.76 7.53 5.95 1.75 9.69 2.02 0 1321 0 3785 1 0 0