diff test-data/plasmid_476.fasta_refseqhostrange_asci_tree.txt @ 49:1e4197d25ef6 draft

"planemo upload for repository https://github.com/phac-nml/mob-suite commit e7f174176bcd08b8b4abce84e12262c840bc0db2-dirty"
author dfornika
date Wed, 11 Dec 2019 18:04:06 +0000
parents
children
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/plasmid_476.fasta_refseqhostrange_asci_tree.txt	Wed Dec 11 18:04:06 2019 +0000
@@ -0,0 +1,68 @@
+
+                                                                /-species, Shigella sonnei
+                                                 /genus, Shigella
+                                                |               \-no rank, Shigella dysenteriae 1
+                                                |
+                                                |                                                                                                                                           /-no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. SL1344
+                                                |                                                                                                                                          |
+                                                |                                                                                                                                          |--no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. USDA-ARS-USMARC-1898
+                                                |                                                                           /no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium
+                                                |                                                                          |                                                               |--no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. CDC 2010K-1587
+                                                |                                                                          |                                                               |
+                                                |                                                                          |                                                                \-no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. ST4/74
+                                                |                                                                          |
+                                                |                                                                          |                                                           /-no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Anatum str. USDA-ARS-USMARC-1781
+                                                |                                                                          |                                                          |
+                                                |                                                                          |-no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Anatum-no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Anatum str. USDA-ARS-USMARC-1783
+                                                |                                                                          |                                                          |
+                                                |                                                                          |                                                           \-no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Anatum str. USDA-ARS-USMARC-1727
+                                                |                                                                          |
+                                                |                                                                          |                                                               /-no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476
+                                                |                                                                          |                                                              |
+                                                |-species, Salmonella entericasubspecies, Salmonella enterica subsp. entericano rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg-no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. CFSAN002069
+                                                |                                                                          |                                                              |
+                                                |                                                                          |                                                               \-no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. 41578
+                                                |                                                                          |
+                                                |                                                                          |-no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky-no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188
+                                                |                                                                          |
+                                                |                                                                          |--no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis
+                                                |                                                                          |
+                                                |                                                                          |--no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Ouakam
+                                                |                                                                          |
+                                                |                                                                          |--no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul
+                       /family, Enterobacteriaceae                                                                         |
+                      |                         |                                                                          |--no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. CVM 22462
+                      |                         |                                                                          |
+                      |                         |                                                                           \-no rank, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Cerro str. CFSAN001588
+                      |                         |
+                      |                         |                         /-no rank, Escherichia coli W
+                      |                         |                        |
+                      |                         |                        |                                 /-no rank, Escherichia coli O104:H4 str. 2011C-3493
+                      |                         |                        |-no rank, Escherichia coli O104:H4
+                      |                         |                        |                                 \-no rank, Escherichia coli O104:H4 str. C227-11
+                      |                         |                        |
+                      |                         |                        |--no rank, Escherichia coli KO11FL
+                      |                         |                        |
+                      |                         |                        |--no rank, Escherichia coli O25:NM
+                      |                         |                        |
+                      |                         |                        |--no rank, Escherichia coli UMNK88
+                      |                         |                        |
+-order, Enterobacterales                        |-species, Escherichia coli-no rank, Escherichia coli PCN061
+                      |                         |                        |
+                      |                         |                        |--no rank, Escherichia coli B7A
+                      |                         |                        |
+                      |                         |                        |--no rank, Escherichia coli SE11
+                      |                         |                        |
+                      |                         |                        |--no rank, Escherichia coli NCCP15648
+                      |                         |                        |
+                      |                         |                        |--no rank, Escherichia coli ETEC 1392/75
+                      |                         |                        |
+                      |                         |                        |--no rank, Escherichia coli O119:H6
+                      |                         |                        |
+                      |                         |                         \-no rank, Escherichia coli O139:H28 str. E24377A
+                      |                         |
+                      |                          \-species, Klebsiella pneumoniae
+                      |
+                      |               /-species, Serratia marcescens
+                       \genus, Serratia
+                                      \-species, Serratia sp. SCBI
\ No newline at end of file